| E R G E B N I S    L I S T E | |||||||
| Südpfalzlauf der    LG Rülzheim - 1000 m Schülerlauf - 5. September 2010 | |||||||
| Platz | Name | Verein | JG | Zeit | Klas. | Rang | Stnr. | 
| 1 | Zwicker Sask | TV Offenbach | 1998 | 00:03:40 | WSB | 1 | 988 | 
| 2 | Berse Eric | TV Enzberg | 1996 | 00:03:46 | MSA | 1 | 986 | 
| 3 | Vater Anna- | TSV Annweil | 1997 | 00:03:47 | WSB | 2 | 972 | 
| 4 | Utzmann Mar | LG Rülzheim | 1997 | 00:03:51 | MSB | 1 | 957 | 
| 5 | Weigel Kira | LCO Edenko | 1999 | 00:03:53 | WSC | 1 | 985 | 
| 6 | Becker Laura | LG Weinstra | 1998 | 00:03:55 | WSB | 3 | 971 | 
| 7 | Weike Lukas | LG Rülzheim | 2000 | 00:04:04 | MSC | 1 | 953 | 
| 8 | Löhlau Marie | TV Bad Berg | 1997 | 00:04:07 | WSB | 4 | 994 | 
| 9 | Kummer Pia | TSV Calw | 1999 | 00:04:08 | WSC | 2 | 984 | 
| 10 | Loydl David | SG Gundelsh | 2003 | 00:04:13 | MSE | 1 | 996 | 
| 11 | Schreiber Ale | Skizunft Bad | 2000 | 00:04:16 | MSC | 2 | 1000 | 
| 12 | Grehl Tobias | TTC Sondern | 1999 | 00:04:17 | MSC | 3 | 958 | 
| 13 | Legler Janett | TV Bad Berg | 2001 | 00:04:18 | WSD | 1 | 993 | 
| 14 | Liebel Alisa | LG Rülzheim | 1997 | 00:04:19 | WSB | 5 | 961 | 
| 15 | Weingarten L | LG Rülzheim | 1999 | 00:04:21 | WSC | 3 | 964 | 
| 16 | Kummer Luc | TSV Calw | 2001 | 00:04:23 | MSD | 1 | 983 | 
| 17 | Masser Philip | Göcklingen | 2001 | 00:04:24 | MSD | 2 | 954 | 
| 18 | Kofler Moritz | LAC Insheim | 2000 | 00:04:25 | MSC | 4 | 978 | 
| 19 | Schlosser M | TUS Schaidt | 2002 | 00:04:26 | MSD | 3 | 975 | 
| 20 | Malle Lena | TSG Kaisersl | 1999 | 00:04:30 | WSC | 4 | 944 | 
| 21 | Gschwind No | Kuhardt | 2002 | 00:04:31 | MSD | 4 | 968 | 
| 22 | Utzmann Sar | LG Rülzheim | 1999 | 00:04:32 | WSC | 5 | 956 | 
| 23 | Hummel Leif | SF Dierbach | 2003 | 00:04:32 | MSE | 2 | 967 | 
| 24 | Ring Lukas | TV Hatzenbü | 2002 | 00:04:33 | MSD | 5 | 973 | 
| 25 | Schwaab Jan | TSV Kandel | 2002 | 00:04:35 | WSD | 2 | 979 | 
| 26 | Weigel Luisa | LCO Edenko | 2000 | 00:04:37 | WSC | 6 | 981 | 
| 27 | Birner Patrizi | LG Rülzheim | 2000 | 00:04:47 | WSC | 7 | 969 | 
| 28 | Bouquet Jan | Bellheim | 1999 | 00:04:52 | MSC | 5 | 943 | 
| 29 | Weingarten F | Rülzheim | 2002 | 00:04:53 | MSD | 6 | 963 | 
| 30 | Laux Sophie | LG Rülzheim | 2000 | 00:04:54 | WSC | 8 | 987 | 
| 31 | Reinbold Tom | LAC Insheim | 2003 | 00:04:58 | MSE | 3 | 952 | 
| 32 | Birner Maxim | LG Rülzheim | 2002 | 00:05:00 | MSD | 7 | 970 | 
| 33 | Kaufhold Lore | LG Rülzheim | 2002 | 00:05:02 | MSD | 8 | 991 | 
| 34 | Rödel Hanna | TSV Kandel | 2000 | 00:05:04 | WSC | 9 | 965 | 
| 35 | Türk Marisa | LG Rülzheim | 1998 | 00:05:06 | WSB | 6 | 946 | 
| 36 | Hahnke-Scho | TV Mannhei | 2001 | 00:05:08 | MSD | 9 | 982 | 
| 37 | Trauth Florian | LG Rülzheim | 2002 | 00:05:08 | MSD | 10 | 947 | 
| 38 | Türk Isabella | LG Rülzheim | 1999 | 00:05:09 | WSC | 10 | 945 | 
| 39 | Gruber Luise | TV Huttenhei | 2000 | 00:05:10 | WSC | 11 | 974 | 
| 40 | Malle Daniel | TSG Kaisersl | 2002 | 00:05:13 | MSD | 11 | 997 | 
| 41 | Legler Florian | TV Bad Berg | 2003 | 00:05:18 | MSE | 4 | 992 | 
| 42 | Bähr Annalen | SV Bornheim | 1999 | 00:05:22 | WSC | 12 | 948 | 
| 43 | Schwarz Nad | TV Herxheim | 2003 | 00:05:26 | WSE | 1 | 976 | 
| 44 | Kossack Sim | Ludwigshafen | 2005 | 00:05:34 | MSE | 5 | 980 | 
| 45 | Laux Kristin | LG Rülzheim | 2003 | 00:05:46 | WSE | 2 | 962 | 
| 46 | Montag Julian | Schifferstadt | 2002 | 00:05:47 | MSD | 12 | 998 | 
| 47 | Böhler Jamie | Rülzheim | 1999 | 00:05:54 | WSC | 13 | 977 | 
| 48 | Stäcker Nils | DJK Hockenh | 2004 | 00:06:02 | MSE | 6 | 966 | 
| 49 | Wirth Tobias | TV Herxheim | 2004 | 00:06:09 | MSE | 7 | 955 | 
| 50 | Gamber Timo | LG Rülzheim | 2005 | 00:06:14 | MSE | 8 | 950 | 
| 51 | Jaekel Ben | LSG Karlsruh | 2003 | 00:06:16 | MSE | 9 | 960 | 
| 52 | Jochim Nicol | Rülzheim | 2002 | 00:06:19 | MSD | 13 | 990 | 
| 53 | Jaekel Colin | LSG Karlsruh | 2005 | 00:06:35 | MSE | 10 | 959 | 
| 54 | Beinhardt Lu | Rülzheim | 2003 | 00:06:36 | WSE | 3 | 951 | 
| 55 | Flaig Nathalie | Laufgruppe H | 2003 | 00:06:37 | WSE | 4 | 989 | 
| 56 | Gamber Robi | LG Rülzheim | 2002 | 00:06:51 | MSD | 14 | 949 | 
 
                    
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				